Batteri Booster
| Ladda när du kör! Användningsområde:
|
![]() |
Specifikation
| Volt/Ampere |
1412 |
2808 | 1224 | Voltage Conditioner |
| Inspänning (DC) |
9-15 | 25-30 | 9-15 | 15-28 |
| Laddspänning, DC (V) |
14,4 | 28,2 | 28,2 | 27 |
| Laddström (A) | 12 | 12 | 7 | 10 |
| Kapslingsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rek. batterikapacitet (Ah) | 40-200 | 30-220 | 20-80 | N/A |
| Mått (mm) | 80x150x43 | 103x98x47 | 193x98x47 | 193x98x47 |
| Vikt (kg) | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Verkningsgrad | >88% | >88% | >88% | >88% |
Kontakta oss
Primepower AB
Idavägen 11
352 46, Växjö
Tel: +46 470 72 74 95
E-post: sales@primepower.se



