Specifikation
| Typ |
EDR 12/75 |
EDR 24/50 | EDR 12/100 |
| Spänning, nom (V) |
12 | 24 | 12 |
| Inspänning (VDC) |
9-15 | 25-30 | 9-15 |
| Spänningsnivå tillslag (V) | 13,7 | 27,5 | 13,2 |
| Spänningsnivå frånslag (V) | 12,7 | 25,4 | 12,5 |
| Max laddström (A) | 70 | 50 | 100 |
| Kapslingsklass | IP44 | IP44 | IP65 |
| Rek. batterikapacitet (Ah) | -200 | -220 | -300 |
| Mått (mm) | 80x150x43 | 80x150x43 | 193x98x47 |
| Vikt (kg) | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Teknisk info
Kontakta oss
Primepower AB
Idavägen 11
352 46, Växjö
Tel: +46 470 72 74 95
E-post: sales@primepower.se


